Results
vs. Beardsley
11/01/2022
@ Marlowe
11/03/2022
vs. Heineman Middle School
11/09/2022
@ Cary
11/10/2022
@ Lundahl
11/14/2022
@ Beardsley
11/16/2022
vs. Marlowe
11/28/2022
vs. Cary
11/30/2022
@ Heineman
12/05/2022
vs. Lundahl
12/07/2022
vs. Conference
12/12/2022
vs. Conference
12/13/2022
vs. Conference
12/14/2022
vs. Conference
12/15/2022
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
NONE
Paa-Kwesi Aborampah | Joseph Auxier | ||||||||||
Maximus Baker | Luke Botello | ||||||||||
Barrett Buchanan | Jackson Gabel | ||||||||||
Justin Johnson | Tristan Johnstone | ||||||||||
Andrew Kakish | 2027 | Wyatt Kuranda | |||||||||
Brandon Laudick | Elijah Logan | ||||||||||
Liam McMahon | 2027 | Caden Negron | |||||||||
Daniel O'Connell | Leonardo Olmos | ||||||||||
Riley Petersen | 2028 | Max Randall | 2028 | ||||||||
Cameron Renotti-Beck | Carson Reynolds | ||||||||||
Tony (tj) Rogocki | Gavin Schaffer | 2027 | |||||||||
Alexander Seymour | Maximus Seymour | ||||||||||
Daniel Strach | Carlos Suarez | ||||||||||
Tyler Swanson | Rex Woodin |
8TH
Mugitaba Bayuo | Grant Bellino | 2027 | |||||||||
Camden Calkins | Maxwell Geske | ||||||||||
Kaleb Nunnally | Jack Powell | ||||||||||
Austin Schneider | Joseph Shanahan | ||||||||||
Michael Shanahan | Eamon Smoron | 2027 | |||||||||
Nicklas Stowasser | Phil Taylor | 2027 |
7TH
Tyler Brooks | Ian Christopher | ||||||||||
Carter Cosentino | Luke Dobbeck | ||||||||||
Charlie Flanigan | 2028 | Liam Korreck | |||||||||
Oliver Lee | Nazar Muktar | ||||||||||
Owen Niemi | 2028 | Pasquale Pannarale | |||||||||
Eli Parks | Luke Pottorff | ||||||||||
Owen Schuch | Josiah Smith | ||||||||||
Chase Stramaglia | Cole Terlecki | ||||||||||
Eli Warfel | Ethan Zimula |
NONE
Paa-Kwesi Aborampah | Joseph Auxier | ||||||||||
Maximus Baker | Luke Botello | ||||||||||
Barrett Buchanan | Jackson Gabel | ||||||||||
Justin Johnson | Tristan Johnstone | ||||||||||
Andrew Kakish | 2027 | Wyatt Kuranda | |||||||||
Brandon Laudick | Elijah Logan | ||||||||||
Liam McMahon | 2027 | Caden Negron | |||||||||
Daniel O'Connell | Leonardo Olmos | ||||||||||
Riley Petersen | 2028 | Max Randall | 2028 | ||||||||
Cameron Renotti-Beck | Carson Reynolds | ||||||||||
Tony (tj) Rogocki | Gavin Schaffer | 2027 | |||||||||
Alexander Seymour | Maximus Seymour | ||||||||||
Daniel Strach | Carlos Suarez | ||||||||||
Tyler Swanson | Rex Woodin |
8TH
Mugitaba Bayuo | Grant Bellino | 2027 | |||||||||
Camden Calkins | Maxwell Geske | ||||||||||
Kaleb Nunnally | Jack Powell | ||||||||||
Austin Schneider | Joseph Shanahan | ||||||||||
Michael Shanahan | Eamon Smoron | 2027 | |||||||||
Nicklas Stowasser | Phil Taylor | 2027 |
7TH
Tyler Brooks | Ian Christopher | ||||||||||
Carter Cosentino | Luke Dobbeck | ||||||||||
Charlie Flanigan | 2028 | Liam Korreck | |||||||||
Oliver Lee | Nazar Muktar | ||||||||||
Owen Niemi | 2028 | Pasquale Pannarale | |||||||||
Eli Parks | Luke Pottorff | ||||||||||
Owen Schuch | Josiah Smith | ||||||||||
Chase Stramaglia | Cole Terlecki | ||||||||||
Eli Warfel | Ethan Zimula |