- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
8TH
00 | Logan Laudadio | 0'0" | 2027 | 0 | Bryce Owen | 0'0" | 2027 | ||||
1 | Matthew Borchert | 0'0" | 2 | Jayden Vargas | 0'0" | ||||||
3 | Nick Kohlhase | 0'0" | 4 | Gatlin Blair | 0'0" | 2027 | |||||
10 | Jake Wagler | 0'0" | 2027 | 11 | Elijah Garcia | 0'0" | |||||
12 | Jack Alford | 0'0" | 13 | Caleb Baser | 0'0" | ||||||
14 | Chrystan Avery | 0'0" | 2027 | 23 | Daniel Spychala | 0'0" | |||||
30 | Issac Henderson | 0'0" | 32 | Aniketh Aitipamula | 0'0" | 2027 | |||||
44 | Luca Boscarino | 0'0" |
7TH
Vincent Byk | Rhys Finn | 2028 | |||||||||
Jake Hartmann-Starkey | 2028 | Jonathan Horbenko | |||||||||
Teddy Instefjord | Brock Johnson | ||||||||||
Brody Kirichkow | Rafael Massart | ||||||||||
Hunter Mosolino | Keshav Parikh | 2028 | |||||||||
Jakob Reens | 2028 | Jack Reina | |||||||||
Aiden Rodriguez | Tyler Sjoblom |
8TH
00 | Logan Laudadio | 0'0" | 2027 | 0 | Bryce Owen | 0'0" | 2027 | ||||
1 | Matthew Borchert | 0'0" | 2 | Jayden Vargas | 0'0" | ||||||
3 | Nick Kohlhase | 0'0" | 4 | Gatlin Blair | 0'0" | 2027 | |||||
10 | Jake Wagler | 0'0" | 2027 | 11 | Elijah Garcia | 0'0" | |||||
12 | Jack Alford | 0'0" | 13 | Caleb Baser | 0'0" | ||||||
14 | Chrystan Avery | 0'0" | 2027 | 23 | Daniel Spychala | 0'0" | |||||
30 | Issac Henderson | 0'0" | 32 | Aniketh Aitipamula | 0'0" | 2027 | |||||
44 | Luca Boscarino | 0'0" |
7TH
Vincent Byk | Rhys Finn | 2028 | |||||||||
Jake Hartmann-Starkey | 2028 | Jonathan Horbenko | |||||||||
Teddy Instefjord | Brock Johnson | ||||||||||
Brody Kirichkow | Rafael Massart | ||||||||||
Hunter Mosolino | Keshav Parikh | 2028 | |||||||||
Jakob Reens | 2028 | Jack Reina | |||||||||
Aiden Rodriguez | Tyler Sjoblom |