Results
@ Manteno Middle School
11/01/2022
vs. Peotone Junior High School
11/03/2022
@ Wilmington Middle School
11/07/2022
@ King Middle Grade School
11/09/2022
vs. Grant Park Middle School
11/14/2022
@ Reed-Custer Middle School
11/15/2022
@ Liberty Intermediate School
11/17/2022
vs. John Kennedy Middle Grade School
11/29/2022
vs. Limestone Middle School
12/01/2022
@ King Middle Grade School
12/05/2022
@ Nash Middle School
12/06/2022
vs. St. George Elementary School
12/08/2022
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
8TH
1 | Malachi Lee | G | 5'5" | 2027 | 10 | Lukas Corbett | G | 5'2" | |||
14 | Everett Cannon | G | 5'3" | 21 | Rylon McCue | G | 5'5" | ||||
22 | Clarence Shipp | F | 5'8" | 23 | Ky’ren Edmon | G | 5'7" | 2027 | |||
24 | Jakobe Lawrence | G | 5'8" | 25 | Micah Lee | F | 5'10" | ||||
30 | Carter Casteel | F | 5'6" | 34 | Julian Gonzalez | F | 6'0" | ||||
44 | Brock Berns | F | 5'6" | 2027 | 55 | Tyrell Berry | C | 6'0" | 2027 |
7TH
0 | Parker Sidener | G | 4'10" | 2028 | 2 | Nehemiah Womack | G | 5'0" | |||
3 | Trey Lawrence | G | 5'7" | 4 | Hunter Young | F | 5'0" | ||||
11 | Dalontae Bentley | G | 5'5" | 2024 | 12 | Gererdo Serna | G | 5'0" | |||
15 | Dajuan Brown | G | 5'6" | 20 | Easton Stump | F | 5'4" | 2028 | |||
32 | Michael Smiley | F | 5'4" | 35 | David Whitcomb | F | 5'6" | ||||
42 | LaDarrion Tucker | C | 5'9" | 2028 | 45 | Christian Urban | F | 5'9" | 2028 |
6TH
00 | Alex Steel | 4'9" | 2 | Lennon Stump | 5'1" | 2029 | |||||
3 | Jamaree Chamberlain | 5'3" | 2029 | 10 | Armonte Steel | 4'10" | |||||
21 | Andrew Aguilar | 5'0" | 23 | Merrel Bell | 5'0" | 2029 | |||||
24 | Anthony Davis | 0'0" | 30 | Braedyn Lenart | 5'1" | ||||||
32 | Kayden Douglas | 5'3" | 33 | Jakobi Pierce | 5'4" | ||||||
42 | Patrick Moredock | 5'0" | 44 | Mason Koch | 0'0" | 2029 | |||||
45 | Ethan Behnke | 5'3" | 50 | Kolten Villarreal | 5'1" |
8TH
1 | Malachi Lee | G | 5'5" | 2027 | 10 | Lukas Corbett | G | 5'2" | |||
14 | Everett Cannon | G | 5'3" | 21 | Rylon McCue | G | 5'5" | ||||
22 | Clarence Shipp | F | 5'8" | 23 | Ky’ren Edmon | G | 5'7" | 2027 | |||
24 | Jakobe Lawrence | G | 5'8" | 25 | Micah Lee | F | 5'10" | ||||
30 | Carter Casteel | F | 5'6" | 34 | Julian Gonzalez | F | 6'0" | ||||
44 | Brock Berns | F | 5'6" | 2027 | 55 | Tyrell Berry | C | 6'0" | 2027 |
7TH
0 | Parker Sidener | G | 4'10" | 2028 | 2 | Nehemiah Womack | G | 5'0" | |||
3 | Trey Lawrence | G | 5'7" | 4 | Hunter Young | F | 5'0" | ||||
11 | Dalontae Bentley | G | 5'5" | 2024 | 12 | Gererdo Serna | G | 5'0" | |||
15 | Dajuan Brown | G | 5'6" | 20 | Easton Stump | F | 5'4" | 2028 | |||
32 | Michael Smiley | F | 5'4" | 35 | David Whitcomb | F | 5'6" | ||||
42 | LaDarrion Tucker | C | 5'9" | 2028 | 45 | Christian Urban | F | 5'9" | 2028 |
6TH
00 | Alex Steel | 4'9" | 2 | Lennon Stump | 5'1" | 2029 | |||||
3 | Jamaree Chamberlain | 5'3" | 2029 | 10 | Armonte Steel | 4'10" | |||||
21 | Andrew Aguilar | 5'0" | 23 | Merrel Bell | 5'0" | 2029 | |||||
24 | Anthony Davis | 0'0" | 30 | Braedyn Lenart | 5'1" | ||||||
32 | Kayden Douglas | 5'3" | 33 | Jakobi Pierce | 5'4" | ||||||
42 | Patrick Moredock | 5'0" | 44 | Mason Koch | 0'0" | 2029 | |||||
45 | Ethan Behnke | 5'3" | 50 | Kolten Villarreal | 5'1" |