Results

  • vs. Ridgeview

    08/26/2022 | LOSS 8-21

  • vs. Tri-Valley High School

    09/02/2022 | LOSS 12-33

  • @ Ottawa Marquette

    09/09/2022 | LOSS 0-28

  • @ El Paso-Gridley High School

    09/16/2022 | LOSS 8-13

  • vs. Fisher Jr/Sr High School

    09/23/2022 | WIN 2-0

  • vs. Tremont

    09/30/2022

  • @ LeRoy

    10/07/2022

  • vs. Fieldcrest High School

    10/14/2022

  • @ Eureka High School

    10/21/2022

  • 2021 Varsity Football Team

News

  • There are no current announcements.

  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Aug. 25
    Chicago Academy
    7:00 PM
    Home

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Sep. 01
    Gcms High School
    7:00 PM
    Home

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Sep. 08
    LeRoy
    7:00 PM
    Away

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Sep. 15
    Heyworth
    7:00 PM
    Home

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Sep. 22
    Eureka High School
    7:00 PM
    Away

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Sep. 29
    Tri-Valley High School
    7:00 PM
    Home

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Oct. 06
    Tremont
    7:00 PM
    Home

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Oct. 13
    El Paso-Gridley High School
    7:00 PM
    Away

    Click for more
  • BOYS (V)
    Football

    Friday, Oct. 20
    Ridgeview
    7:00 PM
    Away

    Click for more

BOYS Football | Varsity

Coming Soon...

Team Rosters

  • No.
  • Name
  • Pos
  • Hgt
  • Wgt
  • Class
  • No.
  • Name
  • Pos
  • Hgt
  • Wgt
  • Class
Varsity
Carter Adams 5'11" 240 2025 Tkye Albritton 5'6" 135 2026
Tyce Albritton 6'0" 160 2024 Bryce Basham 5'10" 155 2025
Lucas Blumeyer 5'10" 175 2023 Connor Boyd 5'11" 168 2024
Keagan Brown 5'6" 135 2026 Dalton Burr 5'11" 135 2024
Drew Butler 5'11" 165 2023 Carson Cassady 6'2" 185 2024
Brady Catalan-Genusa 5'11" 130 2026 Jared Chapman 6'0" 164 2023
Keegan Cole 5'9" 138 2025 Shane Correll 6'0" 195 2025
Wyatt Davis 5'10" 162 2026 Brent Denniston 6'1" 178 2024
Shaun Denniston 5'11" 180 2026 Xavier Dowling 6'0" 250 2024
Max Eccles 6'0" 170 2025 Parker Eccles 6'3" 240 2023
Parker Eggenberger 5'6" 135 2026 Tucker Flynn 5'7" 2026
Hunter Fogle 5'7" 140 2026 Luke Fry 0'0" 2024
Kenton Glueck 6'0" 170 2026 Isaiah Hasty 5'7" 115 2023
Charles Hathaway 5'11" 160 2025 Lavont Hoit 0'0" 2026
Gabe Houchin 5'8" 125 2026 John Hubbard 5'11" 230 2023
Conner Huff 6'1" 185 2023 Nicholas Kensil 5'9" 165 2023
Levi Keyser 5'7" 108 2026 Carson Knott 6'2" 145 2026
Sean Kozlowski 6'0" 185 2024 John Kurland 5'5" 126 2026
Jake Lemke 5'11" 300 2023 Gatlin Lester 5'6" 140 2026
Tug Lester 5'3" 115 2025 Isaac Litwiller 6'1" 190 2025
Dane Lowery 5'11" 217 2024 Adam Mallicoat 6'0" 210 2024
Ayden Maxwell 5'8" 230 2026 Couri McCaw 5'11" 213 2025
Quinton Musselman 5'4" 140 2026 Racer Nicely 5'8" 205 2024
Vincent Peek 5'11" 220 2026 Colton Ragar 0'0" 2026
David Rios 6'2" 215 2023 Tyler Roach 5'4" 103 2026
Isaac Scaff 5'10" 136 2024 Drew Swadinsky 5'10" 165 2026
Gage Sweckard 0'0" 2023 Evan Tiller 5'9" 129 2026
Reese Watson-Norrell 5'9" 240 2025 Ezekiel Whitehurst 6'5" 200 2025
Clay Wiegand 5'7" 125 2023 Zayne Williams 5'9" 160 2026
Sophomore
Carter Adams 5'11" 240 2025 Tkye Albritton 5'6" 135 2026
Bryce Basham 5'10" 155 2025 Keagan Brown 5'6" 135 2026
Brady Catalan-Genusa 5'11" 130 2026 Keegan Cole 5'9" 138 2025
Shane Correll 6'0" 195 2025 Wyatt Davis 5'10" 162 2026
Shaun Denniston 5'11" 180 2026 Max Eccles 6'0" 170 2025
Parker Eggenberger 5'6" 135 2026 Tucker Flynn 5'7" 2026
Hunter Fogle 5'7" 140 2026 Kenton Glueck 6'0" 170 2026
Charles Hathaway 5'11" 160 2025 Lavont Hoit 0'0" 2026
Gabe Houchin 5'8" 125 2026 Levi Keyser 5'7" 108 2026
Carson Knott 6'2" 145 2026 John Kurland 5'5" 126 2026
Gatlin Lester 5'6" 140 2026 Tug Lester 5'3" 115 2025
Isaac Litwiller 6'1" 190 2025 Ayden Maxwell 5'8" 230 2026
Couri McCaw 5'11" 213 2025 Quinton Musselman 5'4" 140 2026
Vincent Peek 5'11" 220 2026 Reese Watson-Norrell 5'9" 240 2025
Ezekiel Whitehurst 6'5" 200 2025
Freshman
Tkye Albritton 5'6" 135 2026 Keagan Brown 5'6" 135 2026
Brady Catalan-Genusa 5'11" 130 2026 Wyatt Davis 5'10" 162 2026
Shaun Denniston 5'11" 180 2026 Parker Eggenberger 5'6" 135 2026
Tucker Flynn 5'7" 2026 Hunter Fogle 5'7" 140 2026
Kenton Glueck 6'0" 170 2026 Lavont Hoit 0'0" 2026
Gabe Houchin 5'8" 125 2026 Levi Keyser 5'7" 108 2026
Carson Knott 6'2" 145 2026 John Kurland 5'5" 126 2026
Gatlin Lester 5'6" 140 2026 Ayden Maxwell 5'8" 230 2026
Quinton Musselman 5'4" 140 2026 Vincent Peek 5'11" 220 2026
Colton Ragar 0'0" 2026 Tyler Roach 5'4" 103 2026
Drew Swadinsky 5'10" 165 2026 Evan Tiller 5'9" 129 2026
Zayne Williams 5'9" 160 2026
Varsity
Carter Adams 5'11" 240 2025 Tkye Albritton 5'6" 135 2026
Tyce Albritton 6'0" 160 2024 Bryce Basham 5'10" 155 2025
Lucas Blumeyer 5'10" 175 2023 Connor Boyd 5'11" 168 2024
Keagan Brown 5'6" 135 2026 Dalton Burr 5'11" 135 2024
Drew Butler 5'11" 165 2023 Carson Cassady 6'2" 185 2024
Brady Catalan-Genusa 5'11" 130 2026 Jared Chapman 6'0" 164 2023
Keegan Cole 5'9" 138 2025 Shane Correll 6'0" 195 2025
Wyatt Davis 5'10" 162 2026 Brent Denniston 6'1" 178 2024
Shaun Denniston 5'11" 180 2026 Xavier Dowling 6'0" 250 2024
Max Eccles 6'0" 170 2025 Parker Eccles 6'3" 240 2023
Parker Eggenberger 5'6" 135 2026 Tucker Flynn 5'7" 2026
Hunter Fogle 5'7" 140 2026 Luke Fry 0'0" 2024
Kenton Glueck 6'0" 170 2026 Isaiah Hasty 5'7" 115 2023
Charles Hathaway 5'11" 160 2025 Lavont Hoit 0'0" 2026
Gabe Houchin 5'8" 125 2026 John Hubbard 5'11" 230 2023
Conner Huff 6'1" 185 2023 Nicholas Kensil 5'9" 165 2023
Levi Keyser 5'7" 108 2026 Carson Knott 6'2" 145 2026
Sean Kozlowski 6'0" 185 2024 John Kurland 5'5" 126 2026
Jake Lemke 5'11" 300 2023 Gatlin Lester 5'6" 140 2026
Tug Lester 5'3" 115 2025 Isaac Litwiller 6'1" 190 2025
Dane Lowery 5'11" 217 2024 Adam Mallicoat 6'0" 210 2024
Ayden Maxwell 5'8" 230 2026 Couri McCaw 5'11" 213 2025
Quinton Musselman 5'4" 140 2026 Racer Nicely 5'8" 205 2024
Vincent Peek 5'11" 220 2026 Colton Ragar 0'0" 2026
David Rios 6'2" 215 2023 Tyler Roach 5'4" 103 2026
Isaac Scaff 5'10" 136 2024 Drew Swadinsky 5'10" 165 2026
Gage Sweckard 0'0" 2023 Evan Tiller 5'9" 129 2026
Reese Watson-Norrell 5'9" 240 2025 Ezekiel Whitehurst 6'5" 200 2025
Clay Wiegand 5'7" 125 2023 Zayne Williams 5'9" 160 2026
Sophomore
Carter Adams 5'11" 240 2025 Tkye Albritton 5'6" 135 2026
Bryce Basham 5'10" 155 2025 Keagan Brown 5'6" 135 2026
Brady Catalan-Genusa 5'11" 130 2026 Keegan Cole 5'9" 138 2025
Shane Correll 6'0" 195 2025 Wyatt Davis 5'10" 162 2026
Shaun Denniston 5'11" 180 2026 Max Eccles 6'0" 170 2025
Parker Eggenberger 5'6" 135 2026 Tucker Flynn 5'7" 2026
Hunter Fogle 5'7" 140 2026 Kenton Glueck 6'0" 170 2026
Charles Hathaway 5'11" 160 2025 Lavont Hoit 0'0" 2026
Gabe Houchin 5'8" 125 2026 Levi Keyser 5'7" 108 2026
Carson Knott 6'2" 145 2026 John Kurland 5'5" 126 2026
Gatlin Lester 5'6" 140 2026 Tug Lester 5'3" 115 2025
Isaac Litwiller 6'1" 190 2025 Ayden Maxwell 5'8" 230 2026
Couri McCaw 5'11" 213 2025 Quinton Musselman 5'4" 140 2026
Vincent Peek 5'11" 220 2026 Reese Watson-Norrell 5'9" 240 2025
Ezekiel Whitehurst 6'5" 200 2025
Freshman
Tkye Albritton 5'6" 135 2026 Keagan Brown 5'6" 135 2026
Brady Catalan-Genusa 5'11" 130 2026 Wyatt Davis 5'10" 162 2026
Shaun Denniston 5'11" 180 2026 Parker Eggenberger 5'6" 135 2026
Tucker Flynn 5'7" 2026 Hunter Fogle 5'7" 140 2026
Kenton Glueck 6'0" 170 2026 Lavont Hoit 0'0" 2026
Gabe Houchin 5'8" 125 2026 Levi Keyser 5'7" 108 2026
Carson Knott 6'2" 145 2026 John Kurland 5'5" 126 2026
Gatlin Lester 5'6" 140 2026 Ayden Maxwell 5'8" 230 2026
Quinton Musselman 5'4" 140 2026 Vincent Peek 5'11" 220 2026
Colton Ragar 0'0" 2026 Tyler Roach 5'4" 103 2026
Drew Swadinsky 5'10" 165 2026 Evan Tiller 5'9" 129 2026
Zayne Williams 5'9" 160 2026