- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
8TH
0 | Marissa Taege | 0'0" | 2 | Kylie Finefield | 0'0" | ||||
4 | Allison Vander Mey | 0'0" | 2026 | 5 | Kate Hartmann-Starkey | 0'0" | 2026 | ||
10 | Brenna Benjamin | 0'0" | 11 | Lily Myers | 0'0" | ||||
12 | Quinn Bruggeman | 0'0" | 13 | Sierra Greenwell | 0'0" | ||||
14 | Adella Pollack | 0'0" | 23 | Reese Mosolino | 0'0" | ||||
25 | Natalie Mason | 0'0" | 32 | Anya Parikh | 0'0" | 2026 | |||
35 | Elizabeth Norwood | 0'0" | 44 | Ellie Hartnett | 0'0" |
7TH
00 | Camryn Liebenow | 0'0" | 2027 | 0 | Margerie Marchyshyn | 0'0" | 2027 | ||
1 | Raelee Mitroff | 0'0" | 2027 | 2 | Ella Arana | 0'0" | |||
3 | Claire Brock | 0'0" | 5 | Milee Kolaski | 0'0" | ||||
6 | Riley Sherwood | 0'0" | 8 | Marley Geske | 0'0" | ||||
10 | Ava White | 0'0" | 2027 | 11 | Kylie Carroll | 0'0" | |||
12 | Winter Gallivan | 0'0" | 2027 | 13 | Ella Glover-Taylor | 0'0" | |||
23 | Savannah Davila | 0'0" | 33 | Tess Morton | 0'0" |
8TH
0 | Marissa Taege | 0'0" | 2 | Kylie Finefield | 0'0" | ||||
4 | Allison Vander Mey | 0'0" | 2026 | 5 | Kate Hartmann-Starkey | 0'0" | 2026 | ||
10 | Brenna Benjamin | 0'0" | 11 | Lily Myers | 0'0" | ||||
12 | Quinn Bruggeman | 0'0" | 13 | Sierra Greenwell | 0'0" | ||||
14 | Adella Pollack | 0'0" | 23 | Reese Mosolino | 0'0" | ||||
25 | Natalie Mason | 0'0" | 32 | Anya Parikh | 0'0" | 2026 | |||
35 | Elizabeth Norwood | 0'0" | 44 | Ellie Hartnett | 0'0" |
7TH
00 | Camryn Liebenow | 0'0" | 2027 | 0 | Margerie Marchyshyn | 0'0" | 2027 | ||
1 | Raelee Mitroff | 0'0" | 2027 | 2 | Ella Arana | 0'0" | |||
3 | Claire Brock | 0'0" | 5 | Milee Kolaski | 0'0" | ||||
6 | Riley Sherwood | 0'0" | 8 | Marley Geske | 0'0" | ||||
10 | Ava White | 0'0" | 2027 | 11 | Kylie Carroll | 0'0" | |||
12 | Winter Gallivan | 0'0" | 2027 | 13 | Ella Glover-Taylor | 0'0" | |||
23 | Savannah Davila | 0'0" | 33 | Tess Morton | 0'0" |