- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
8TH
3 | Quinn Bruggeman | 0'0" | 5 | Kelly Anderson | 0'0" | 2026 | |||
7 | Jane Rudolf | 0'0" | 8 | Olivia Synowiec | 0'0" | 2026 | |||
9 | Alexis Hadeler | 0'0" | 2026 | 10 | Ava Bell | 0'0" | 2026 | ||
11 | Kaelin Bacak | 0'0" | 12 | Marissa Taege | 0'0" | ||||
14 | Francesca Faia | 0'0" | 15 | Madelyn Wallace | 0'0" | ||||
16 | Harleigh Serpico | 0'0" | 2026 | 17 | Adella Pollack | 0'0" | |||
18 | Brynn Palmer | 0'0" | 2026 | 20 | Julia Doak | 0'0" | |||
21 | Lillian Rowley | 0'0" |
7TH
Claire Brock | Kylie Carroll | ||||||||
Lauren Davis | 2027 | Siena Elswick | |||||||
Alexis Galante | Camryn Liebenow | 2027 | |||||||
Mia Mattran | Maia Pickel | ||||||||
Ryane Puls | Addisyn Schultz | ||||||||
Riley Sherwood | Tegan Vrbancic | 2027 | |||||||
Ava White | 2027 |
8TH
3 | Quinn Bruggeman | 0'0" | 5 | Kelly Anderson | 0'0" | 2026 | |||
7 | Jane Rudolf | 0'0" | 8 | Olivia Synowiec | 0'0" | 2026 | |||
9 | Alexis Hadeler | 0'0" | 2026 | 10 | Ava Bell | 0'0" | 2026 | ||
11 | Kaelin Bacak | 0'0" | 12 | Marissa Taege | 0'0" | ||||
14 | Francesca Faia | 0'0" | 15 | Madelyn Wallace | 0'0" | ||||
16 | Harleigh Serpico | 0'0" | 2026 | 17 | Adella Pollack | 0'0" | |||
18 | Brynn Palmer | 0'0" | 2026 | 20 | Julia Doak | 0'0" | |||
21 | Lillian Rowley | 0'0" |
7TH
Claire Brock | Kylie Carroll | ||||||||
Lauren Davis | 2027 | Siena Elswick | |||||||
Alexis Galante | Camryn Liebenow | 2027 | |||||||
Mia Mattran | Maia Pickel | ||||||||
Ryane Puls | Addisyn Schultz | ||||||||
Riley Sherwood | Tegan Vrbancic | 2027 | |||||||
Ava White | 2027 |