Results
@ NAZARETH
08/24/2022 | T 0-0
@ OAK PARK-RIVER FOREST H.S.
08/29/2022 | LOSS 0-7
vs. LYONS TOWNSHIP
08/31/2022 | LOSS 1-3
@ GLENBARD WEST H.S.
09/07/2022 | LOSS 2-5
@ LOCKPORT INVITE
09/09/2022 | LOSS 0-5
@ LOCKPORT INVITE
09/10/2022 | LOSS 0-4
@ LOCKPORT INVITE
09/10/2022 | LOSS 1-1 (L-PKs)
vs. WILLOWBROOK H.S.
09/12/2022 | WIN 4-1
@ MORTON
09/14/2022 | LOSS 0-8
vs. ST. LAURENCE H.S.
09/15/2022 | LOSS 0-7
vs. LEYDEN
09/19/2022 | LOSS 0-7
@ DOWNERS GROVE SOUTH HS
09/21/2022 | LOSS 1-6
vs. GLENBARD SOUTH H.S.
09/22/2022 | WIN 5-0
vs. YORK H.S.
09/26/2022 | LOSS 0-4
@ PROVISO EAST H.S.
09/28/2022 | LOSS 2-3
@ ADDISON TRAIL
10/03/2022 | LOSS 2-8
@ PROVISO WEST H.S.
10/05/2022 | LOSS 3-4
vs. HINSDALE CENTRAL H.S.
10/10/2022 | LOSS 3-7
vs. DOWNERS GROVE NORTH H.S.
10/12/2022 | LOSS 0-2
News
There are no current announcements.
BOYS SOCCER | Freshman
Welcome to the BOYS F SOCCER page. Here you will find the latest information on this organization.
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
Yazeed Almatarneh | 0'0" | 2026 | Feras Alnass | 2023 | |||||||
Braeden Atkinson | 2025 | Owen Atkinson | 2023 | ||||||||
Ben Bartninkas | 2025 | Diego Castellanos | 2023 | ||||||||
Jacob Charters | 2023 | Daniel Ciesla | 2023 | ||||||||
Alexander Damis | 0'0" | 2026 | Ethan Ebreo | 0'0" | 2026 | ||||||
Johnathan Flores Ruiz | 2025 | Justas Gadisauskas | 2025 | ||||||||
Justyn Giadla | 0'0" | 2026 | Matas Grigonis | 2024 | |||||||
Brody Hallman | 2025 | Zain Haq | 2024 | ||||||||
Jake Lu | 2026 | James Martin | 2025 | ||||||||
Jorge Miranda | 2023 | Mladen Mrksic | 2023 | ||||||||
Davin Olsen | 2024 | Oscar Padill | 2023 | ||||||||
Aryan Patel | 2023 | Richie Pikula | 2025 | ||||||||
Jad Qaddoura | 0'0" | 2026 | Landon Schroeder | 2024 |
Freshman
3 | Aidan Yen | 0'0" | 2026 | 4 | Justyn Giadla | 0'0" | 2026 | ||||
5 | Alan Cushing | 0'0" | 2026 | 6 | Yazeed Almatarneh | 0'0" | 2026 | ||||
7 | Faris Pena | 0'0" | 2025 | 9 | Ethan Ebreo | 0'0" | 2026 | ||||
10 | Nolan Lopez | 0'0" | 2026 | 11 | Jad Qaddoura | 0'0" | 2026 | ||||
14 | Edward Lau | 0'0" | 2025 | 15 | Eric Fournier | 0'0" | 2025 | ||||
16 | Andrew Leonardson | 0'0" | 2026 | 18 | Alexander Damis | 0'0" | 2026 | ||||
18 | Eric Perez | 0'0" | 2025 | 19 | Adolph Galinski | 0'0" | 2025 | ||||
21 | Isaac Choi | 0'0" | 2025 | 22 | Ayman Najjar | 0'0" | 2026 | ||||
24 | Lazar Martic | 0'0" | 2026 | 24 | Kelan Nicol | 0'0" | 2025 |
Varsity
Yazeed Almatarneh | 0'0" | 2026 | Feras Alnass | 2023 | |||||||
Braeden Atkinson | 2025 | Owen Atkinson | 2023 | ||||||||
Ben Bartninkas | 2025 | Diego Castellanos | 2023 | ||||||||
Jacob Charters | 2023 | Daniel Ciesla | 2023 | ||||||||
Alexander Damis | 0'0" | 2026 | Ethan Ebreo | 0'0" | 2026 | ||||||
Johnathan Flores Ruiz | 2025 | Justas Gadisauskas | 2025 | ||||||||
Justyn Giadla | 0'0" | 2026 | Matas Grigonis | 2024 | |||||||
Brody Hallman | 2025 | Zain Haq | 2024 | ||||||||
Jake Lu | 2026 | James Martin | 2025 | ||||||||
Jorge Miranda | 2023 | Mladen Mrksic | 2023 | ||||||||
Davin Olsen | 2024 | Oscar Padill | 2023 | ||||||||
Aryan Patel | 2023 | Richie Pikula | 2025 | ||||||||
Jad Qaddoura | 0'0" | 2026 | Landon Schroeder | 2024 |
Freshman
3 | Aidan Yen | 0'0" | 2026 | 4 | Justyn Giadla | 0'0" | 2026 | ||||
5 | Alan Cushing | 0'0" | 2026 | 6 | Yazeed Almatarneh | 0'0" | 2026 | ||||
7 | Faris Pena | 0'0" | 2025 | 9 | Ethan Ebreo | 0'0" | 2026 | ||||
10 | Nolan Lopez | 0'0" | 2026 | 11 | Jad Qaddoura | 0'0" | 2026 | ||||
14 | Edward Lau | 0'0" | 2025 | 15 | Eric Fournier | 0'0" | 2025 | ||||
16 | Andrew Leonardson | 0'0" | 2026 | 18 | Alexander Damis | 0'0" | 2026 | ||||
18 | Eric Perez | 0'0" | 2025 | 19 | Adolph Galinski | 0'0" | 2025 | ||||
21 | Isaac Choi | 0'0" | 2025 | 22 | Ayman Najjar | 0'0" | 2026 | ||||
24 | Lazar Martic | 0'0" | 2026 | 24 | Kelan Nicol | 0'0" | 2025 |